La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS Madrid) sacó el pasado jueves a licitación el contrato de adjudicación de la primera fase del Plan ‘Suma Vivienda’. Se trata de la cesión de los derechos de superficie de 27 parcelas para la construcción y posterior alquiler de 1658 viviendas protegidas de arrendamiento asequible en Los Ahijones y Los Berrocales.
La cesión permite acelerar la puesta a disposición del mercado del alquiler de un potente paquete de pisos públicos mediante la fórmula de ‘build to rent‘, habida cuenta que EMVS Madrid se encuentra al máximo de su capacidad constructiva y de gestión. Se trata de la primera de las dos fases previstas por la compañía. Este año, se cederán 27 parcelas y, en 2025, otras 13 (el Consistorio cedió 53 parcelas a la empresa que, inicialmente, se anunciaron para la cesión, aunque, finalmente, EMVS Madrid se ha reservado 13 para su propia producción). Estos inmuebles permitirán el acceso a la vivienda a habitantes que ingresen hasta 5,5 veces el IPREM (sólo podrán alquilarlo personas físicas, empadronadas o trabajadores en la ciudad).
El contrato está presupuestado en 9,57 millones de euros y concluirá su plazo de presentación de ofertas el 19 de noviembre de 2024. La cesión del derecho de superficie será por 65 años (3 de construcción y 62 de gestión), tras los que la propiedad revertirá al municipio. El contrato está dividido en siete lotes. Según el estudio de viabilidad realizado por Cabo Azul Asesores Financieros para EMVS Madrid, consultado por Nuevo Sureste, cuatro de ellos se centran en parcelas del desarrollo de Los Berrocales y tres, en Los Ahijones. La explotación de las viviendas comenzará el 1 de julio de 2027 y finalizará el 30 de junio de 2089. EMVS Madrid calcula que la construcción de los edificios durará 36 meses, desde la adjudicación.
Reinversiones
Así, se cederán 27 parcelas (las de Los Ahijones, un total de 17, figuran en la memoria económica del expediente sin reparcelar). De tal modo, el Plan ‘Suma Vivienda’ actuará sobre 51.298 metros cuadrados de superficie, generando una edificabilidad de 114.117 metros cuadrados, en la que se instalarán 1.658 casas con sus respectivos trasteros y 2.502 plazas de aparcamiento, así como 6.235 metros cuadrados de espacio terciario de proximidad.
Los adjudicatarios serán los responsables de la construcción, la gestión y la explotación de las urbanizaciones. El montante global de la inversión inicial que tendrán que acometer las empresas ascenderá a 295.889.542 euros para unos beneficios durante la vida del contrato de 1.083.376.310 euros (hay que tener en cuenta la actualización del valor del dinero).
Según los metros cuadrados construidos, cada edificio contará con unos servicios comunitarios. Todas deberán disponer de servicios de limpieza y mantenimiento. No obstante, la hipótesis planteada es que los inmuebles con más de 80 viviendas puedan contar con servicios adicionales como conserjería, piscina, y jardín con zonas deportivas y recreativas infantiles. Estos se repercutirían a los inquilinos. El importe de los servicios comunitarios tendrá un máximo de entre el 15 (para los edificios con menos de 80 hogares) y el 18 por ciento del importe mensual del arrendamiento para los inquilinos. Las condiciones del contrato requieren reinversiones por parte de la adjudicataria en forma de reacondicionamiento de viviendas cada tres años por valor de 600 euros, y reparaciones en cada vivienda por valor de 1.200, cada seis.
La empresa tendrá que responder a un canon inicial, los impuestos y una serie de inversiones de mantenimiento y reparación periódicas (cada tres y seis años, respectivamente). Por contra, percibirá ingresos de los alquileres de las viviendas y los garajes sobrantes (se permite la construcción de 1,5 plazas de garaje por cada piso, aunque los inquilinos sólo tienen derecho a una plaza por vivienda), los servicios comunitarios, la repercusión de los impuestos a las viviendas y el alquiler de los locales comerciales, si los hubiera.
Lote | 1 | 1 | 1 | ||
Desarrollo | Los Berrocales | Los Berrocales | |||
Parcela | RC.2.1.1 | RC.2.1.2 | |||
Superficie | 3288 | 3016 | |||
Edificabilidad | 6741 | 8139 | |||
Sup. Útil | 5663 | 6837 | |||
Viviendas | 104 | 112 | |||
Trasteros | 104 | 112 | |||
Aparcamientos | 156 | 168 | |||
Alquiler mensual medio | 852,86 | 926,86 | |||
Sup. Terciario | 106 | 128 | |||
Inversión inicial Lote | 37971585 | ||||
Reinversiones nominales | 13593348 | ||||
Beneficio después de impuestos | 138744322 | ||||
Lote | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Desarrollo | Los Berrocales | Los Berrocales | Los Berrocales | Los Berrocales | |
Parcela | RC.3.1.1 | RC.4.1.1 | RC.5.2.1 | RC.6.2.1 | |
Superficie | 2958 | 3934 | 2646 | 2647 | |
Edificabilidad | 8569 | 10288 | 2290 | 2290 | |
Sup. útil viviendas | 7198 | 8642 | 1924 | 1924 | |
Viviendas | 140 | 170 | 30 | 30 | |
Trasteros | 140 | 170 | 30 | 30 | |
Aparcamientos | 210 | 255 | 60 | 60 | |
Alquiler mensual medio | 818,77 | 812,28 | 1017,59 | 1017,58 | |
Sup. Terciario | 135 | 162 | 235 | 235 | |
Inversión inicial Lote | 60933907 | ||||
Reinversiones nominales | 22748095 | ||||
Beneficio después de impuestos | 225817422 | ||||
Lote | 3 | 3 | 3 | ||
Desarrollo | Los Berrocales | Los Berrocales | |||
Parcela | RC.5.1.1 | RC.5.1.2 | |||
Superficie | 3016 | 3289 | |||
Edificabilidad | 7866 | 7014 | |||
Sup. Útil viviendas | 6608 | 5892 | |||
Viviendas | 104 | 112 | |||
Trasteros | 104 | 112 | |||
Aparcamientos | 156 | 168 | |||
Alquiler mensual medio | 954,87 | 832,13 | |||
Sup. Terciario | 728 | 106 | |||
Inversión inicial Lote | 37971585 | ||||
Reinversiones nominales | 13593348 | ||||
Beneficio después de impuestos | 138744322 | ||||
Lote | 4 | 4 | 4 | ||
Desarrollo | Los Berrocales | Los Berrocales | |||
Parcela | RC.6.1.1 | RC.6.1.2 | |||
Superficie | 3289 | 3016 | |||
Edificabilidad | 7014 | 7866 | |||
Sup. Útil viviendas | 5891 | 6608 | |||
Viviendas | 104 | 112 | |||
Trasteros | 104 | 112 | |||
Aparcamientos | 156 | 168 | |||
Alquiler mensual medio | 877,55 | 903,93 | |||
Sup. Terciario | 106 | 728 | |||
Inversión inicial Lote | 38725175 | ||||
Reinversiones nominales | 13593312 | ||||
Beneficio después de impuestos | 141315650 | ||||
Lote | 5 | 5 | |||
Desarrollo | Los Ahijones | ||||
Parcela | RMA.17 | ||||
Superficie | 7360 | ||||
Edificabilidad | 20945 | ||||
Sup. Útil viviendas | 17594 | ||||
Viviendas | 290 | ||||
Trasteros | 290 | ||||
Aparcamientos | 370 | ||||
Alquiler mensual medio | 897,52 | ||||
Sup. Terciario | 1200 | ||||
Inversión inicial Lote | 52936727 | ||||
Reinversiones nominales | 18503328 | ||||
Beneficio después de impuestos | 193385168 | ||||
Lote | 6 | 6 | |||
Desarrollo | Los Ahijones | ||||
Parcela | RMC.25 | ||||
Superficie | 5703 | ||||
Edificabilidad | 10683 | ||||
Sup. Útil viviendas | 8974 | ||||
Viviendas | 145 | ||||
Trasteros | 145 | ||||
Aparcamientos | 245 | ||||
Alquiler mensual medio | 957,67 | ||||
Sup. Terciario | 1011 | ||||
Inversión inicial Lote | 28893256 | ||||
Reinversiones nominales | 9306735 | ||||
Beneficio después de impuestos | 104164858 | ||||
Lote | 7 | 7 | 7 | ||
Desarrollo | Los Ahijones | Los Ahijones | |||
Parcela | RMC.29 | RMC.47 | |||
Superficie | 3534 | 3602 | |||
Edificabilidad | 8405 | 6067 | |||
Sup. Útil viviendas | 7060 | 5550 | |||
Viviendas | 115 | 90 | |||
Trasteros | 115 | 90 | |||
Aparcamientos | 185 | 145 | |||
Alquiler mensual medio | 943,02 | 946,35 | |||
Sup. Terciario | 759 | 596 | |||
Inversión inicial Lote | 38457307 | ||||
Reinversiones nominales | 13133835 | ||||
Beneficio después de impuestos | 141204568 |
0 comentarios